投稿日:2022/08/17
更新日:2025/04/17
リンク・ディレクトリの重要性について
Googleは、ローカル検索結果のランキングを決定する要因として、「関連性」「距離」「視認性の高さ(知名度)」の3つを挙げています。この中でも、**「視認性の高さ」や「知名度」は、ウェブ上での「リンク」「記事」「店舗情報(ディレクトリ)」**といった要素によって大きく左右されることをご存じでしょうか?
Googleビジネスプロフィールヘルプ記事
日本語:https://support.google.com/business/answer/7091?hl=ja
英語版:https://support.google.com/business/answer/7091?hl=en
※日本語訳では「店舗情報」ですが英語版では「directories(ディレクトリ)」です。
上記ヘルプ記事(英語版では「directories(ディレクトリ)」と明記)でも、Googleはウェブ上のリンク、記事、店舗情報が視認性・知名度の判断材料となり、検索順位の改善(SEO・MEO対策)に繋がることを示唆しています。
MEO対策で意識すべき2つの要素
サイテーションと被リンク
ウェブ上での言及は、大きく分けて以下の2つに分類できます。- サイテーション: 店舗名、住所、電話番号(NAP情報)が、ウェブサイト、SNS、地図サイト、口コミサイト、アプリなど様々な媒体でテキストとして紹介・引用・言及されること。
- 被リンク(バックリンク): 自社ウェブサイトへのリンクが、他のウェブサイトから貼られること。
媒体ごとの影響力を理解し、戦略的に展開しよう
Googleビジネスプロフィールだけでなく、様々な媒体(SNS、ウェブサイト、アプリ)に正確な店舗情報を掲載・管理・運用することは、ユーザーとの接点を増やし、SEO・MEO対策として被リンクの獲得やサイテーションを高める上で重要です。ただし、すべての媒体が同じ影響力を持つわけではありません。一般的に、信頼性が高く、多くのユーザーに利用されている媒体からの被リンクやサイテーションほど、その効果は大きいと考えられています。
【参考】主要オンラインビジネスディレクトリTOPランキング
(グローバル)
以下は、グローバルで影響力が高いとされるオンラインビジネスディレクトリのランキングの一部です。(出典:VENDASTA The Top 120 Online Business Directories – 2022年データに基づきますが、最新の状況は変動する可能性があります)このランキングには、FacebookやInstagramといった日本でも広く利用されているSNSや、TripAdvisorやOpenTableのような日本でサービスを展開している媒体も含まれています。
重要なのは、あなたのビジネスの業種・サービス・製品に合わせて、できるだけ多くの関連性の高い媒体に情報を登録・管理・運用し、SEO・MEOの外部対策(被リンク獲得とサイテーション向上)を行うことです。
| ランキング | ディレクトリ名 | 産業-業種 | 2022 Ahrefs Rank (1が最も良い) |
ドメインオーソリティ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook (Meta) | 全般的 | 1 | 96 |
| 2 | 全般的 | 6 | 94 | |
| 3 | 全般的 | 2 | 93 | |
| 4 | 全般的 | 3 | 94 | |
| 5 | 全般的 | 5 | 99 | |
| 6 | Apple Maps | 全般的 | 11 | 100 |
| 7 | Yelp | 全般的 | 50 | 93 |
| 8 | Bing | 不動産 | 178 | 94 |
| 9 | Yahoo | 全般的 | 241 | 93 |
| 10 | TripAdvisor | トラベル | 115 | 93 |
| 11 | Better Business Bureau (BBB) | 仕事 | 136 | 91 |
| 12 | Houzz | 不動産 | 297 | 90 |
| 13 | Foursquare | 全般的 | 518 | 92 |
| 14 | Zillow | 不動産 | 514 | 90 |
| 15 | Realtor | 不動産 | 659 | 89 |
| 16 | Trulia.com | 不動産 | 2,934 | 86 |
| 17 | DoorDash | 食べ物 | 674 | 70 |
| 18 | GrubHub | 食べ物 | 962 | 73 |
| 19 | BizJournals | 仕事 | 555 | 91 |
| 20 | MapQuest | マップ | 572 | 89 |
| 21 | HomeAdvisor | 不動産 | 609 | 80 |
| 22 | OpenTable | 食べ物 | 739 | 83 |
| 23 | The Knot | 結婚式 | 899 | 88 |
| 24 | UberEats | 食べ物 | 505 | 73 |
| 25 | YellowPages | 全般的 | 1,516 | 87 |
| 26 | City-data | 他の | 4,601 | 86 |
| 27 | Postmates | 食べ物 | 2,861 | 68 |
| 28 | Thumbtack | 個人的 | 1,205 | 76 |
| 29 | Avvo | 法的 | 1,503 | 74 |
| 30 | Angi (formerly Angie’s List) | 全般的 | 938 | 77 |
| 31 | Wedding Wire | 結婚式 | 935 | 72 |
| 32 | HERE Maps | マップ | 1,594 | 86 |
| 33 | Redfin | 不動産 | 1,733 | 76 |
| 34 | Expedia | トラベル | 2,831 | 90 |
| 35 | Zomato | 食べ物 | 2,226 | 86 |
| 36 | Nextdoor | 他の | 2,183 | 77 |
| 37 | ZocDoc | 健康 | 3,014 | 72 |
| 38 | Healthgrades | 健康 | 3,032 | 71 |
| 39 | Porch | 他の | 4,045 | 79 |
| 40 | Edmunds | 自動車 | 4,173 | 83 |
| 41 | Cars | 自動車 | 4,911 | 73 |
| 42 | SkipTheDishes | 食べ物 | 4,229 | 63 |
| 43 | MerchantCircle | 全般的 | 4,582 | 76 |
| 44 | Sitejabber | 全般的 | 6,833 | 76 |
| 45 | Superpages | 全般的 | 5,594 | 70 |
| 46 | Remax | 不動産 | 5,989 | 68 |
| 47 | TomTom | 他の | 6,887 | 78 |
| 48 | CitySearch | 全般的 | 6,472 | 75 |
| 49 | Care | 健康 | 7,241 | 79 |
| 50 | Zagat | 食べ物 | 8,610 | 78 |
| 51 | LocalEdge | 全般的 | 8,203 | 48 |
| 52 | YellowBook | 全般的 | 9,405 | 58 |
| 53 | DealerRater | 自動車 | 9,673 | 58 |
| 54 | Fodors | トラベル | 10,507 | 78 |
| 55 | Vitals | 健康 | 10,127 | 65 |
| 56 | Chamber of Commerce | 仕事 | 10,930 | 61 |
| 57 | Autotrader | 自動車 | 11,809 | 73 |
| 58 | Sharecare | 健康 | 12,306 | 73 |
| 59 | Whitepages | 全般的 | 14,935 | 70 |
| 60 | D&B Credibility Review | 他の | 15,191 | 64 |
| 61 | HotFrog | 全般的 | 16,356 | 58 |
| 62 | Brownbook | 全般的 | 17,158 | 61 |
| 63 | HappyCow | 食べ物 | 18,600 | 68 |
| 64 | Local | 全般的 | 18,311 | 66 |
| 65 | Insider Pages | 全般的 | 18,484 | 57 |
| 66 | RateMD | 健康 | 18,566 | 62 |
| 67 | ShowMeLocal | 全般的 | 19,885 | 52 |
| 68 | MenuPages | 食べ物 | 20,989 | 66 |
| 69 | DexKnows | 家 | 20,204 | 55 |
| 70 | EZLocal | 全般的 | 23,697 | 56 |
| 71 | eLocal | 全般的 | 24,702 | 65 |
| 72 | TheFork | 食べ物 | 24,804 | 66 |
| 73 | Yellow Page City | 全般的 | 27,977 | 44 |
| 74 | Delivery.com | 他の | 28,295 | 61 |
| 75 | Cylex-USA | 全般的 | 66,788 | 73 |
| 76 | Ritual.co | 食べ物 | 14,377 | 51 |
| 77 | Tupalo | 全般的 | 35,890 | 56 |
| 78 | Best of the Web | 全般的 | 40,351 | 56 |
| 79 | AboutUs.com | 全般的 | 40,696 | 65 |
| 80 | AmericanTowns | 全般的 | 44,989 | 60 |
| 81 | eBusiness Pages | 全般的 | 30,585 | 54 |
| 82 | CitySquares | 全般的 | 39,367 | 50 |
| 83 | 2FindLocal | 全般的 | 16,127 | 48 |
| 84 | Spoke | 全般的 | 51,276 | 60 |
| 85 | MLS.com | 不動産 | 52,496 | 57 |
| 86 | Carats & Cake | 結婚式 | 54,068 | 45 |
| 87 | Yellowbot | 全般的 | 54,369 | 58 |
| 88 | GoLocal247 | 全般的 | 55,048 | 45 |
| 89 | Century21 | 不動産 | 56,899 | 53 |
| 90 | Restaurants.com | 食べ物 | 56,268 | 66 |
| 91 | Judy’s Book | 全般的 | 57,244 | 51 |
| 92 | Cybo | 全般的 | 66,790 | 54 |
| 93 | iBegin | 全般的 | 58,309 | 50 |
| 94 | Lacartes | 全般的 | 69,443 | 61 |
| 95 | Doctor | 健康 | 71,416 | 53 |
| 96 | Tuugo | 全般的 | 63,435 | 51 |
| 97 | AllMenus | 食べ物 | 84,922 | 55 |
| 98 | B2B Yellow Pages | 全般的 | 84,659 | 40 |
| 99 | Homes & Land | 全般的 | 93,599 | 57 |
| 100 | SaleSpider | 他の | 95,444 | 51 |
| 101 | YaSabe | 他の | 117,666 | 44 |
| 102 | 411.com | 全般的 | 124,120 | 54 |
| 103 | MenuPix | 食べ物 | 141,032 | 51 |
| 104 | Yalwa | 全般的 | 145,426 | 42 |
| 105 | Opendi | 全般的 | 147,907 | 42 |
| 106 | Cityfos | 全般的 | 162,771 | 46 |
| 107 | Local Stack | 全般的 | 166,395 | 47 |
| 108 | My Huckleberry | 全般的 | 166,508 | 42 |
| 109 | Eat Well Guide | 食べ物 | 184,464 | 53 |
| 110 | Find Me Gluten Free | 食べ物 | 230,868 | 52 |
| 111 | All One Search | 全般的 | 230,577 | 45 |
| 112 | Local Database | 全般的 | 206,311 | 40 |
| 113 | Local Pages | 全般的 | 231,467 | 42 |
| 114 | AreaConnect | 全般的 | 235,318 | 51 |
| 115 | 8Coupons | 他の | 276,936 | 50 |
| 116 | Discover Our Town | 不動産 | 308,944 | 44 |
| 117 | USDirectory | 全般的 | 348,510 | 38 |
| 118 | Beanhunter | 他の | 380,539 | 47 |
| 119 | 411.info | 全般的 | 1,526,777 | 35 |
| 120 | Flavor Town USA | 食べ物 | 1,717,828 | 44 |
| 121 | ForLocations | マップ | 1,780,593 | 43 |
| 122 | Foodio54 | 食べ物 | 2,431,878 | 44 |
引用:VENDASTA The Top 120 Online Business Directories
ランキングはAhrefsランキングやMOZドメインオーソリティーから算出されていますが、
利用者数や登録ビジネスが多くオンライン上での評価が非常に高いとされています。
Googleビジネスプロフィールはもちろんですが日本でも広く使われているSNSや、日本でサービス提供している媒体もランクインしています。
できるだけ多くの媒体にビジネス情報を登録・管理し、積極的な運用を行う事で、オンライン上でビジネスの露出が増え、SEO対策/MEO対策として(被リンクの数と質・サイテーション効果)が期待できます。
日本国内で特に注力すべき媒体
グローバルランキングも参考になりますが、日本国内のMEO対策においては、以下の媒体も重要となります。-
- 主要SNS: X(旧Twitter)、LINE、Instagram、Facebookなど、アクティブユーザーが多いプラットフォーム。 <li
- Yahoo! MAP、NAVITIMEなど。
- 地域情報サイト: 各都道府県や市区町村に特化したポータルサイト。
- 業界特化型ポータルサイト: グルメサイト(食べログ、Retty)、美容系サイト(ホットペッパービューティー)、旅行サイト(じゃらん、楽天トラベル)など。
- 地域ビジネスディレクトリ: iタウンページなど。
効率的な情報管理にはYext Listingsも選択肢
複数のビジネスディレクトリへの登録・管理・更新を効率的に行うためには、「Yext Listings」のようなツールを利用することも有効な手段です。Yextは、世界中の主要な媒体と連携し、一括でビジネス情報を管理・更新できるサービスを提供しています。
(https://www.g2.com/categories/local-listing-management)
Yextのメリット
- 広範囲な連携: 200以上の媒体(パブリッシャー)と連携し、グローバルな展開をサポート。
- リアルタイム更新: 登録情報を一元管理し、変更があった場合にリアルタイムで各媒体に反映。
- 高い評価: 米国のG2のローカルリスティング管理部門で高い評価を獲得。
YEXTについての詳しい情報はコチラ>>
まとめ:リンクとサイテーションを意識したMEO対策で、
更なる集客アップを!
様々な媒体に正確な情報を掲載し、積極的に運用することで、オンライン上でのビジネスの露出を増やし、SEO・MEO対策の効果を最大限に引き出しましょう。